Ortscup 2013
SENIOREN entscheiden Ortscup in letzter Runde!!
Waldhering rettete einen Punkt gegen die heranstürmenden Punktejäger!
In der letzten Runde wurde es noch einmal spannend. Die Punktejäger saßen den Waldheringern im Nacken, konnten aber den entscheidenden Punkt nicht mehr erringen und kamen damit knapp dahinter auf Platz Drei.
Die Senioren wurden überlegen Ortscupsieger.
Endstand - Ortscup 2013 | |||||
Platz | Mannschaft | Moar | Sp | Pkt | RngZi |
1 | Senioren | Schnell Günter | 12 | 98 | 26 |
2 | Waldhering | Eidenberger Franz | 12 | 90 | 39 |
3 | Punktejäger | Reiter Willhelm | 12 | 89 | 39 |
4 | Grenzgänger | Nöbauer Gerhard | 12 | 77 | 42 |
5 | ElektroTrans | Kaiser Erich | 12 | 71 | 49 |
6 | Walding Süd | Burgstaller Walter | 12 | 49 | 63 |
7 | Fantastische Vier | Eckerstorfer Alfred | 12 | 30 | 78 |
Auf Grund der dramatischen Hochwassersituation wurde die letzte Frühjahrsrunde abgesagt und ersatzlos gestrichen. Damit entfällt in diesem Jahr das Streichresultat. Somit ist der Tabellenstand nach der 6. Runde zugleich auch der Halbzeitstand !
Beginn des Herbstdurchganges ist am Mittwoch, 11.09.2013 um 18:45
Tabelle Frühling
Platz | Mannschaft | Moar | Pkt | Rng |
1 | Senioren | Schnell Günter | 48 | 14 |
2 | Waldhering | Eidenberger Franz | 46 | 19 |
3 | Grenzgänger | Nöbauer Gerhard | 43 | 18 |
4 | Punktejäger | Reiter Willhelm | 39 | 22 |
5 | ElektroTrans | Kaiser Erich | 33 | 25 |
6 | Walding Süd | Burgstaller Walter | 23 | 33 |
7 | Fantastische Vier | Eckerstorfer Alfred | 20 | 37 |
Starttermin ist der 13.März 2013. Meldung: 18:45
Rückmeldungen bzgl. Teilnehmeränderungen gegenüber dem Vorjahr bitte an
Georg Reiter
ge.reiter@a1.net od. Tel. 0664 5244656